Punktevergabe
Der Erste in der jeweiligen Veranstaltung erhält immer 100 Punkte.
Die Punkte der anderen Teilnehmer ergeben sich aus folgender Formel:
(Anzahl der Starter – erreichte Platzierung / Anzahl der Starter) x 100
Das schlechteste Ergebnis von allen gefahrenen Veranstaltungen wird gestrichen, wenn man an allen Veranstaltungen teilgenommen hat. Ansonsten zählt eine nicht gefahrene Veranstaltung als Streich-Ergebnis.
Ergebnisliste
Die Ergebnisse der einzelnen Regatten werden nicht direkt veröffentlicht. Erst am Ende der Saison stellen wir das Gesamt-Ergebnis hier ein.
Bis dahin findet ihr hier das Endergebnis aus dem letzten Jahr.
Platz | Name | Gesamtpunktzahl | 29.04.2018 | 10.06.2018 | 15.07.2018 | 19.08.2018 | 03.10.2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann, Andreas | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
2 | Bayer, Sepp | 321 | 83 | 83 | 80 | 75 | gestrichen |
3 | Hannemann, Günther | 294 | 67 | 67 | 60 | gestrichen | 100 |
4 | Kellner, Reinhard | 225 | 50 | 50 | gestrichen | 50 | 75 |
5 | Feulner, Reiner | 116 | 33 | 33 | - | - | 50 |
6 | Hannemann, Gisela | 54 | 17 | 17 | 20 | - | - |
Die Ergebnisse der Klasse IOM wurden an 5 Regattatagen herausgefahren. |